Indeks insulinowy (IS)
Dobrym przykładem będzie mięso, ryby , czy nabiał, które to normalnie mają zerowy IG lub niski IG, a znacznie wyższy IS. Prawdopodobnie ma to związek z insulinogennym działaniem rozgałęzionych aminokwasów w białkach zwierzęcych.
Indeks insulinowy mocno korerluje również z Ładunkiem Glikemicznym (ŁG) posiłku/produktu.
Ładunek glikemiczny uwzględnia zarówno jakość jak i ilość węglowodanów w posiłku. Obliczamy go ze wzoru ŁG= (IG x węglowodany w porcji)/ 100.
Warto tutaj podać przykład np.
50 g arbuza ma stosunkowy wysoki IG=72, a niski ŁG =2,8 (<10 - to jest niski ŁG, wysoki natomiast >20). Dopiero jak zjemy 350g arbuza to będzie wysoki ŁG=20,5).
Warto podczas spożywania produktów o wysokim IG/ŁG dodawać/łączyć je z produktami o niskim IG/ŁG tj. surowe warzywa, nabiał, orzechy, tłuszcze. Spowoduje to wolniejsze trawienie, wchłanianie i uwalnianie glukozy we krwi.
Reasumując:
Indeks insulinowy (IS) służy do określenia wzrostu stężenia insuliny po spożyciu określonego produktu, nawet niezawierającego węglowodanów. Zwiększa się wraz ze spożyciem większej ilości kalorii danego produktu.
Indeks glikemiczny (IG) określa jakość produktów węglowodanowych. Indeks glikemiczny nie zmienia się wraz ze spożyciem dużej ilości pokarmu (czyli np. 50g i 350g arbuza to ten sam IG=72).
Ładunek glikemiczny (ŁG) odnosi się do jakości i ilości węglowodanów. Ładunek glikemiczny ulega zmianie wraz ze wzrostem ilości jedzenia. I to on w chwili obecnej najlepiej oddaje co/ile i jak w końcowym rozrachunku wpływa na wyrzut insuliny.
Dlatego też wskaźnik ten i mechanizm insulinooporności omówię następnym razem.
P.S. Trzeba uważać, bo w internecie dużo jest przekłamań na temat wyników badań oraz wartości IS dla poszczególnych produktów. Wyjaśniają to poniższe odnośniki, gdzie są linki do konkretnych publikacji:
https://foodstruct.com/insulin-index-chart-food-list
https://insulinoopornosc.com/insulinogennynabial/
Na koniec zamieszczam poglądową tabelę niektórych produktów oraz ich wskaźniki IG, ŁG oraz IS .
Uwaga: wszystkie wartości obliczane są dla wagi produktu podanej w drugiej kolumnie!
Nazwa produktu |
Wielkość porcji w gramach |
Wielkość porcji w miarach domowych |
Zawartość węglowodanów w porcji w gramach |
IG | ŁG | IS |
Kasza jęczmienna gotowana | 157 | 1 szklanka | 44,3 | 70 | 31 | 46 |
Kasza jęczmienna gotowana | 168 | 1 szklanka | 33,5 | 54 | 18 | 50 |
Płatki kukurydziane | 30 | 1 szklanka | 24,9 | 84 | 21 | 38 |
Płatki kukurydziane | 30 | 3 płaskie łyżki | 20,8 | 40 | 8 | 20 |
Ryż biały gotowany | 15 | 1 szklanka | 36 | 64 | 23 | 79 |
Ryż brązowy gotowany | 150 | 1 szklanka | 33 | 55 | 18 | 62 |
Bułka pszenna | 80 | 1 sztuka | 46,2 | 70 | 32 | 100 |
Chleb pszenny | 25 | 1 kromka | 13,6 | 70 | 10 | 25 |
Chleb razowy | 35 | 1 kromka | 17,9 | 56 | 10 | 19 |
Jogurt naturalny | 250 | 1 szklanka | 10,8 | 36 | 4 | 5 |
Mleko 3,2% | 250 | 1 szklanka | 12 | 27 | 3 | 34 |
Twaróg chudy | 100 | 1/2 kostki | 3,5 | 30 | 1 | 9 |
Cukinia | 250 | 1 sztuka | 8 | 15 | 1 | - |
Fasola szparagowa | 90 | 1 garść | 6,8 | 15 | 1 | 4 |
Marchew surowa | 45 | 1 sztuka | 3,9 | 30 | 1 | 5 |
Marchew gotowana | 45 | 1 sztuka | 34 | 80 | 3 | - |
Papryka czerwona | 230 | 1 sztuka | 15,2 | 15 | 2 | - |
Pomidor | 170 | 1 sztuka | 6,1 | 30 | 2 | - |
Ziemniaki gotowane | 150 | 2 średnie | 21 | 70 | 15 | 60 |
Arbuz | 100 | plaster | 7,15 | 72 | 5 | - |
Nie dojrzały banan | 120 | 1 średni | 28,2 | 55 | 16 | 40 |
Grejpfrut czerwony | 260 | 1 sztuka | 27,8 | 30 | 8 | 22 |
Gruszka | 150 | 1 sztuka | 21,6 | 30 | 6 | 15 |
Jabłko | 180 | 1 sztuka | 24,8 | 35 | 9 | 18 |
Maliny | 120 | 1 szklanka | 14,4 | 25 | 4 | - |
Truskawki | 70 | 1 garść | 5 | 25 | 1 | - |
Czekolada mleczna | 6 | 1 kostka | 3,4 | 49 | 2 | 4 |
Pączek | 70 | 1 sztuka | 43,5 | 69 | 30 | 74 |
Naleśniki | 75 | 1 sztuka | 40 | 85 | 34 | 58 |
Stek wołowy | 158 | - | 0 | 0 | 0 | 37 |
Ryba | 333 | - | 0 | 0 | 0 | 43 |
Baton Mars | 45 | ok. 1 szt. | 38 | 68 | 25,8 | 89 |
NORMY | IG | ŁG | IS |
niski poziom | <55 | <10 | <50 |
średni poziom | 55-70 | 10-20 | 50-70 |
wysoki poziom | >50 | >20 | >70 |
- | - | - | - |
- | - | - | - |
